Unsere Mitglieder haben natürlich die ein oder anderen Schmuckstücke, die wir hier präsentieren wollen:

Unsere PKW

Hersteller Typ PS Bauj. ccm Zyl.
Audi AG Typ 44 Quattro C3 136 1988 2282 5
Audi AG Typ 44 Quattro Turbo 165 1990
Audi NSU 100GL 85 1977 1577 4
Audi NSU 100GL5E 136 1978 2119 5
Auto Union DKW Junior de Luxe 34 1962 796 3
Auto Union DKW Junior 34 1960 741 3
Auto Union AG IN Typ 44 C3 Audi 5000 S 136 1985 2236 5
Auto Union AUDI NSU AG Typ 81 Coupe Quattro 200 1984
Auto Union DKW Hummel 1,35 1957 49 1
BMW AG 320i E30 129 1987 2000
Ford AG Escort MK3 96 1980 1600
NSU Sport Prinz 30 1962 595 2
Opel Senator-B ESS02 156 1988 2935 6
Opel 12B 28 1931 1200 4
Volkswagen Typ 11, Käfer 1300 S 40 1970 1276 4
Volkswagen Typ 86C, Polo Coupe GT 115 1983 1263 4
Volkswagen Golf 2, Typ 19E 84 1988 1760 4

 

 

Unsere Zweiräder:

Hersteller Typ PS Bauj. ccm Zyl.
BMW R50 26 1960 490 2
BMW R75’5 50 1970 745 2
BMW 108-248 27 1978 450 2
Hecker Fahrzeugbau Nürnberg K 125 1948
Kreidler Florett 2 1961 50 1
Kreidler B15.09 K54/307 2,9 1976 49 1
Kreidler Florett 2,8 1963 49,8 1
Kreidler B15/2 2,6 1962 50 1
KTM KTM 80 RLW 8 1981 79 1
Motobecane 0,75 1924 175 1
NSU Quickly 1,3 1960 49 1
NSU Quickly-T 51 ZT 59 1,7 1960 49 1
NSU Fox 101 OSB 5,8 1951 98 1
NSU Superfox 125 OSB 8,8 1956 124 1
Piaggio CI Vespa 50 4 1955 49 1
Vespa GS 150 8 1958 150 1
Wanderer 1,36 1938 98 1
Zweirad Union DKW Hummel 105 2 1962 48 1

 

 

unsere Traktoren:

Traktoren
Hersteller Typ PS Bauj. ccm Zyl.
Bautz 200c 15 1960 1006 2
Deutz F2L 712 18 1958 1560 2
Deutz F2M315 28 1935 3393 2
Deutz F2L 612/6N 18 1956 1526 2
Deutz D25 20 1959 1900 2
Deutz F2L612/6N 18 1957 1526 2
Deutz 6806 68 1976 3744 4
Deutz D15N 14 1959 850 1
Deutz F2L514/50 28 1952 2661 2
Eicher ED 16 II 19 1954 1425 1
Eicher ED 16 II 19 1957 1415 1
Eicher EKL 15 16 1955 1415 1
Eicher LH 12 126 1958 663 1
Fendt FL236 20 1958 1390 2
Fendt Dieselross FGH 20 20 1953 1
Fendt Farmer 1, FW 237 24 1961 1689 2
Fendt Farmer 2D 30 1966 1990 3
Fendt F20 20 1953 1477 1
Fendt F220GT 19 1960 1390 2
Fendt FW 228 30 1966 1990 3
Ferguson TEA 25 1950 2088 4
Ferguson TE-F 27 1956 2092 4
Ferguson MF 158 56 1974 3281 4
Fordson ESK 40 1957 3610 4
Hanomag R12KB 12 1957 600 1
Hanomag R16 16 1954 1400 2
Hanomag R19 19 1955 1400 2
Hanomag R217 17 1958 1400 2
Hanomag R40 40 1946 5200 4
Hanomag R455 45 1955 5700 4
Hanomag Perfekt 401S 32 1965 1796 4
IHC Farmall D324 24 1959 3
IHC Typ 423 42 1966 2536 3
John Deere Lanz 500 38 1963 2352 4
Kramer KB 25 25 1954 1830 2
Kramer KA 15 15 1959 1535 2
Kramer KL 300 28 1964 1680 2
Lanz D7506 25 1942 4767 1
Lanz 15/30 30 1929 1
Lanz Holzgas-Rückbau 45 1942 13380 1
Lanz D1616 16 1956 2256 1
Lanz D3506 20 1940 4733 1
MAN 2L4 24 1961 1666 2
McCormick D320 20 1960 1631 3
Porsche Junior 14 1957 882 1
Porsche 108, Junior 14 1959 822 1
Porsche Standard Star 238 26 1962 1629 2
Röhr Röhr 28 28 1951 2360 2
Schlüter AS15L 15 1954 1547 1
Schlüter S30 SF303F 32 1962 2992 2

 

 

unsere sonstigen Fahrzeuge:

Hersteller Typ PS Bauj. ccm Zyl.
Daimler Benz Unimog 30 32 1965 1755 4
Massey Ferguson Mähdrescher MF 30-6 24,5 1969 1192 4
Massey Ferguson Mähdrescher MF 30-6 24,5 1969 1192 4
S&E FZG-Werke Hamburg Dieselschlepper DFZ 28 45 1971 1767 4
Sill GmbH Hamburg Dieselschlepper DFZ 15 48 1982 2826 3

 

 

unsere Standmotoren:

Herrsteller Typ PS Bauj ccm Zyl
Deutz  Zweitakter T1L 110 8 1958 1
Deutz Verdampfer MA 416 8 1930 1
Farymann Verdampfer DL 8 1952 1